Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu S. Kostrubała, G. Stolecki, Z. Twardowski Inteligentna linia analityczna jako platforma budowy systemów wczesnego ostrzegania w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą, Praca naukowa pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz oraz M. Dyczkowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2005r. | ![]() |
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym J.Wartini-Twardowska, Z.Twardowski Kierunki wykorzystania analizy przyczynowej w modelowaniu strategii stabilnego wzrostu grup kapitałowych, Red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego, Łódź, 2005r. | ![]() |
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa J. Grudziński, A. Majewska, Z. Twardowski Controlling jako instrument systemu wczesnego ostrzegania w monitorowaniu strategii wzrostu wartości organizacji gospodarczych o strukturach koncernowych. Studium przypadku Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka, Kreos, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005r. | ![]() |
Konsolidacja sprawozdań finansowych J. Wartini-Twardowska Konsolidacja sprawozdań finansowych w procesie analizy rentowności kapitału własnego i wyceny wartości dwupoziomowej grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, Prace Naukowe, 2005r. | ![]() |
Komputerowo zintegrowane zarządzanie Tom III G. Stolecki, M. Szary, Z. Twardowski Zintegrowane środowisko analityczne jako platforma budowy aplikacji wspomagających planowanie budżetów operacyjnych. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Red. R. Knosala, WNT, Warszawa, 2005r. | ![]() |
Systemy informatyczne bankowość i finanse J. Grudziński, J. Misiek, G. Stolecki, Z. Twardowski Strategia budowy i rozwoju controllingowych aplikacji analitycznych na przykładzie organizacji gospodarczej o strukturze koncernowej, Systemy Informatyczne. Bankowość i finanse, Red. F. Marecki, J. Grabara, J. Nowak, Mat. Konferencyjne Górskiej Letniej Szkoły PTI, WNT, Warszawa 2004r. | ![]() |
Controlling możliwości nowoczesnego zarządzania M. Szary Czy Controlling jest narzędziem budowy przewagi konkurencyjnej dla małych i średnich firm? | ![]() |
BIS 2004 S. Kostrubała, G. Stolecki, Z. Twardowski The Multidimentional Intelligent Analytical Platform in Hybrid Controlling Decision Support System Development, Proceedings of the bth International Conference of the Business Information Systems (Red. W. Abramowicz), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004r. | ![]() |
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym J. Wartini-Twardowska, Z. Twardowski Modelowanie wiedzy dla potrzeb przyczynowej analizy zarządzania kapitałami wielopoziomowej grupy kapitałowej, Praca zbiorcza pod redakcją J. Duraja, "Absolwent" Sp. z o.o., Łódż 2003r. | ![]() |
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego G. Głód, A. Grudzińska, Z. Twardowski Modelowanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa wspomagane analitycznym systemem doradczym opartym na eksperckich bazach wiedzy, Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Praca zbiorowa pod red. J. Jerzaka, Polsko-Amerykańskie centrum zarządzania, Łódź, 2003r. | ![]() |
Komputerowo zintegrowane zarządzanie Tom I S. Kostrubała, G. Stolecki, Z. Twardowski Wielowymiarowy model analityczny i logika rozmyta - hybrydowa platforma budowy controllingowych SWD, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Red. R. Knosala, WNT, Warszawa, 2003r. | ![]() |
Komputerowo zintegrowane zarządzanie Tom II M. Marciniszyn, Z. Twardowski, J. Zajic Interaktywne wspomaganie procesu podejmowania decyzji w modelowaniu długoterminowych projekcji finansowych organizacji gospodarczych o strukturze koncernowej, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Red. R. Knosala, WNT, Warszawa, 2003r. | ![]() |
Czas na pieniądz Tom I G. Głód, M. Szary, Z. Twardowski Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie modelowania strategii przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Czas na pieniadz. Zarządzanie finansami klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia" Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, 2003r. | ![]() |
Czas na pieniądz Tom II P. Glenszczyk, G. Stolecki, Z. Twardowski Inteligentne systemy monitorowania zmian w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa - wczesne ostrzegania o zagrożeniach, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Czas na pieniadz". Zarządzanie finansami klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia" Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2003r. | ![]() |
Zastosowania rozwiązań informatycznych S. Kostrubała, G. Stolecki, Z. Twardowski Model wielomianowego systemu wczesnego ostrzegania jako narzędzie monitorowania ryzyka kredytobiorcy, Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, Red. A. Gospodarowicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002r. | ![]() |
Czas na pieniądz Tom I G. Stolecki, M. Szary, Z. Twardowski Wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania z bazą wiedzy jako narzędzie wspomagania decyzji ekonomiczno - finansowych w przedsiębiorstwie. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Zarządzanie Finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Sopot, 2002r. | ![]() |
Czas na pieniądz Tom II G. Głód, J. Grudziński, Z. Twardowski Benchmarking jako narzędzie wspomagające modelowanie strategii konkurencyjnej organizacji gospodarczych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Czas na pieniadz. Zarządzanie finansami klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia" Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, 2002r. | ![]() |
Komputerowo zintegrowane zarządzanie S. Kostrubała, G. Stolecki, Z. Twardowski Integracja technologii OLAP oraz eksperckich baz wiedzy dla potrzeb budowy wielowymiarowych systemów wspomagania decyzji ekonomiczno - finansowych. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, IV Krajowa konferencja Naukowa, Zakopane Red. R. Knosala, WNT Warszawa, 2002r. | ![]() |
Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania Z. Twardowski Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. Akademia Ekonomiczna, Katowice, Prace Naukowe, 2000r. | ![]() |
Controlling - Technologia zarządzania firmą M. Szary Hurtownie danych jao platforma programowa budowy systemu controllingu, VI Kongres Controllingu, Red. dr H.Błoch, Profit Katowice 2000r. | ![]() |
Controlling w praktyce zarządzania M.Szary Rentownośc jako podstawowy miernik celów firmy, IV Kongres Controllingu, Red. dr H. Błoch, Profit Katowice 1998r. | ![]() |























